以下是我们2026年在芭堤雅租摩托车、踏板车、自行车和汽车的完整价格表。网站价格与我们的预订系统同步,因此您看到的是真实、最新的价格,而不是过时的数字。
规则很简单:租期越长,每天越便宜。日租价适合1–3天,周租价从7天起,而租30、60、90天则按整个租期的固定价格计算(1、2或3个月)——长期出行最划算。
价格已包含:两个头盔,以及租期内全程在线支持。我们不扣押您的护照作为押金。送车服务另行收费,具体费用请与客服确认。
价格视季节和车辆情况而定。如需获取您所选日期的准确报价并预订,请联系我们。
请注意:摩托车价格会因季节变化而有所不同。
| 车型(摩托车/电动车) | 3个月以上 | 2个月以上 | 1个月以上 | 7天以上 | 3天以上 | 1天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 ADV 160cc 无钥匙版 | 5000 ฿ | 5600 ฿ | 6000 ฿ | 350 ฿ | 400 ฿ | 600 ฿ |
| Honda ADV 160cc RoadSync | 6000 ฿ | 6300 ฿ | 6500 ฿ | 380 ฿ | 430 ฿ | 650 ฿ |
| 本田 Click 110cc | 2000 ฿ | 2200 ฿ | 2500 ฿ | 150 ฿ | 170 ฿ | 250 ฿ |
| 本田 Click 125cc LED | 2300 ฿ | 2600 ฿ | 2800 ฿ | 160 ฿ | 190 ฿ | 280 ฿ |
| 本田 Click 125cc 无钥匙版 | 3000 ฿ | 3300 ฿ | 3500 ฿ | 200 ฿ | 240 ฿ | 350 ฿ |
| 本田 Click 160cc ABS | 4000 ฿ | 4300 ฿ | 4500 ฿ | 260 ฿ | 300 ฿ | 450 ฿ |
| Honda Click 160cc ABS New | 4500 ฿ | 4800 ฿ | 5000 ฿ | 290 ฿ | 340 ฿ | 500 ฿ |
| 本田 Click 160cc 无钥匙版 | 3500 ฿ | 3800 ฿ | 4000 ฿ | 230 ฿ | 270 ฿ | 400 ฿ |
| 本田 Giorno 125cc 无钥匙版 | 3500 ฿ | 3800 ฿ | 4000 ฿ | 230 ฿ | 270 ฿ | 400 ฿ |
| 本田 PCX 150cc | 3000 ฿ | 3300 ฿ | 3500 ฿ | 200 ฿ | 240 ฿ | 350 ฿ |
| 本田 PCX 150cc LED | 3500 ฿ | 3800 ฿ | 4000 ฿ | 230 ฿ | 270 ฿ | 400 ฿ |
| 本田 PCX 150cc 无钥匙版 | 4500 铢 / 月 | 4800 铢 / 月 | 5000 铢 / 月 | 290 铢 / 天 | 340 铢 / 天 | 500 铢 / 天 |
| 本田 PCX 160cc 无钥匙版 | 5000 ฿ | 5300 ฿ | 5500 ฿ | 320 ฿ | 370 ฿ | 550 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc | 2000 ฿ | 2200 ฿ | 2500 ฿ | 150 ฿ | 170 ฿ | 250 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc LED | 2500 ฿ | 2800 ฿ | 3000 ฿ | 180 ฿ | 200 ฿ | 300 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc 无钥匙版 | 3000 铢 / 月 | 3300 铢 / 月 | 3500 铢 / 月 | 200 铢 / 天 | 240 铢 / 天 | 350 铢 / 天 |
| 本田 ZoomerX 110cc | 2300 ฿ | 2600 ฿ | 2800 ฿ | 160 ฿ | 190 ฿ | 280 ฿ |
| 雅马哈 GT 125cc LED | 2300 ฿ | 2600 ฿ | 2800 ฿ | 160 ฿ | 190 ฿ | 280 ฿ |
| 雅马哈 Nouvo 135cc | 2000 ฿ | 2200 ฿ | 2500 ฿ | 150 ฿ | 170 ฿ | 250 ฿ |
250cc 以上摩托车及 MSX 需要 A 类驾照。价格随季节变化——用表格上方的季节切换查看两套价格。
| 车型(摩托车/电动车) | 3个月以上 | 2个月以上 | 1个月以上 | 7天以上 | 3天以上 | 1天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 ADV 350cc 无钥匙版 | 10000 ฿ | 11200 ฿ | 12000 ฿ | 690 ฿ | 800 ฿ | 1200 ฿ |
| Honda ADV 350cc New | 12000 ฿ | 13800 ฿ | 15000 ฿ | 860 ฿ | 1000 ฿ | 1500 ฿ |
| Honda CB650R | 22000 ฿ | 23000 ฿ | 25000 ฿ | 1430 ฿ | 1670 ฿ | 2500 ฿ |
| 本田 CBR 250cc | 5000 ฿ | 5600 ฿ | 6000 ฿ | 350 ฿ | 400 ฿ | 600 ฿ |
| 本田 CBR 300cc | 7000 ฿ | 7600 ฿ | 8000 ฿ | 500 ฿ | 570 ฿ | 800 ฿ |
| Honda CBR650R | 22000 ฿ | 23000 ฿ | 25000 ฿ | 1430 ฿ | 1670 ฿ | 2500 ฿ |
| 本田 Forza 300cc | 5000 ฿ | 5600 ฿ | 6000 ฿ | 350 ฿ | 400 ฿ | 600 ฿ |
| Honda Forza 300cc Keyless | 9000 ฿ | 10200 ฿ | 11000 ฿ | 590 ฿ | 700 ฿ | 1100 ฿ |
| Honda Forza 350cc Keyless | 10000 ฿ | 11200 ฿ | 12000 ฿ | 690 ฿ | 800 ฿ | 1200 ฿ |
| 本田 Forza 350cc 新的 | 12000 ฿ | 13800 ฿ | 15000 ฿ | 860 ฿ | 1000 ฿ | 1500 ฿ |
| Honda Forza 750 | 27000 ฿ | 28000 ฿ | 30000 ฿ | 1720 ฿ | 2000 ฿ | 3000 ฿ |
| 本田 MSX 125cc | 3500 ฿ | 3800 ฿ | 4000 ฿ | 230 ฿ | 270 ฿ | 400 ฿ |
| Honda MSX 125cc New | 4500 ฿ | 4800 ฿ | 5000 ฿ | 290 ฿ | 340 ฿ | 500 ฿ |
| Honda NT1100 | 27000 ฿ | 28000 ฿ | 30000 ฿ | 1720 ฿ | 2000 ฿ | 3000 ฿ |
| Honda NX500 | 17000 ฿ | 18000 ฿ | 20000 ฿ | 1150 ฿ | 1340 ฿ | 2000 ฿ |
| Honda Rebel 1100 | 27000 ฿ | 28000 ฿ | 30000 ฿ | 1720 ฿ | 2000 ฿ | 3000 ฿ |
| 本田 Honda Rebel 300cc 新的 | 10000 ฿ | 11200 ฿ | 12000 ฿ | 690 ฿ | 800 ฿ | 1200 ฿ |
| Honda Rebel 500 | 15000 ฿ | 16000 ฿ | 18000 ฿ | 1030 ฿ | 1200 ฿ | 1800 ฿ |
Trinx M007 自行车 — 适合海滨、公园和悠闲骑行。
| 车型 | 3个月以上 | 2个月以上 | 1个月以上 | 7天以上 | 3天以上 | 1天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinx M007 自行车 | 1800 铢 / 月 | 1900 铢 / 月 | 2000 铢 / 月 | 120 铢 / 天 | 150 铢 / 天 | 200 铢 / 天 |
请注意:摩托车价格会因季节变化而有所不同。
| 车型(摩托车/电动车) | 3个月以上 | 2个月以上 | 1个月以上 | 7天以上 | 3天以上 | 1天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 Camry - 2.4 升 CVT 混合动力,150 马力,2010 年款 | 20400 铢 / 月 | 21600 铢 / 月 | 24000 铢 / 月 | 1200 铢 / 天 | 1680 铢 / 天 | - ฿ |
| 丰田 Hilux - 3.0TD 自动挡, 171 马力, 2012 年款 | 17000 铢 / 月 | 18000 铢 / 月 | 20000 铢 / 月 | 1000 铢 / 天 | 1400 铢 / 天 | - ฿ |
| 丰田 Yaris 1.2 升 CVT 86 马力 汽车 2018 年款 | 13600 铢 / 月 | 14400 铢 / 月 | 16000 铢 / 月 | 800 铢 / 天 | 1120 铢 / 天 | - ฿ |
| 丰田 Yaris 1.2 升 CVT 94 马力 汽车 2023 年款 | 17000 铢 / 月 | 18000 铢 / 月 | 20000 铢 / 月 | 1000 铢 / 天 | 1400 铢 / 天 | - ฿ |
| 福特 Ecosport 1.5 自动挡 110马力 2014 年款 | 10200 铢 / 月 | 10800 铢 / 月 | 12000 铢 / 月 | 600 铢 / 天 | 840 铢 / 天 | - ฿ |
| 福特 Ecosport 1.5 自动挡 110马力 2017 年款 | 11900 铢 / 月 | 12600 铢 / 月 | 14000 铢 / 月 | 700 铢 / 天 | 980 铢 / 天 | - ฿ |
| 福特 Fiesta 1.6 自动挡 汽车 2012 年款 | 8500 铢 / 月 | 9000 铢 / 月 | 10000 铢 / 月 | 500 铢 / 天 | 700 铢 / 天 | - ฿ |
租30、60、90天时,我们按整个租期的价格计算,而不是“天数×日租价”——这比按月分段租更划算。
现金押金:160cc 以下踏板车和摩托车 2,000฿,300–350cc 车型 5,000฿,自行车 1,000฿。我们不扣押护照,护照仅用于办理合同。
租车需要护照,最好还有驾照(最好持有国际A类驾照)。押金、保险、里程和责任等条款详见租车规则页面。
我们可送车至Jomtien、Pratumnak 和 Naklua,您也可以到店自取。确切地址和联系方式见联系我们页面。