Di seguito il nostro listino prezzi completo 2026 per il noleggio di moto, scooter, biciclette e auto a Pattaya. I prezzi sul sito sono sincronizzati con il nostro sistema di prenotazione, quindi vedi tariffe reali e aggiornate — non numeri vecchi.
La regola è semplice: più lungo è il noleggio, più economico è ogni giorno. La tariffa giornaliera è adatta per 1–3 giorni, la tariffa settimanale vale da 7 giorni, e per 30, 60 e 90 giorni si applica un prezzo fisso per l'intero periodo (1, 2 o 3 mesi) — il miglior affare per un soggiorno lungo.
Cosa è incluso: due caschi e assistenza durante tutto il noleggio. Non tratteniamo il tuo passaporto come cauzione. La consegna della moto è un servizio a pagamento — conferma il costo esatto con il nostro responsabile.
I prezzi dipendono dalla stagione e dalla disponibilità. Per un preventivo esatto per le tue date e per prenotare, contattaci.
Tieni presente che i prezzi di noleggio possono variare in base alla stagione.
| Modello | 3+ mesi | 2+ mesi | 1+ mese | 7+ giorni | 3+ giorni | 1+ giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda ADV 160cc Keyless | 5000 / mese ฿ | 5600 / mese ฿ | 6000 / mese ฿ | 350 / giorno ฿ | 400 / giorno ฿ | 600/ giorno ฿ |
| Honda ADV 350cc Keyless | 10000/ mese ฿ | 11200/ mese ฿ | 12000/ mese ฿ | 690/ giorno ฿ | 800/ giorno ฿ | 1200/ giorno ฿ |
| Honda CBR 250cc | 5000 / mese ฿ | 5600 / mese ฿ | 6000 / mese ฿ | 350 / giorno ฿ | 400 / giorno ฿ | 600 / giorno ฿ |
| Honda CBR 300R | 7000 / mese ฿ | 7600 / mese ฿ | 8000 / mese ฿ | 500 / giorno ฿ | 570 / giorno ฿ | 800 / giorno ฿ |
| Honda Click 110cc | 2000 / mese ฿ | 2200 / mese ฿ | 2500 / mese ฿ | 150 / giorno ฿ | 170 / giorno ฿ | 250 / giorno ฿ |
| Honda Click 125cc Keyless | 3000 / mese ฿ | 3300 / mese ฿ | 3500 / mese ฿ | 200 / giorno ฿ | 240 / giorno ฿ | 350 / giorno ฿ |
| Honda Click 125cc LED | 2300 / mese ฿ | 2600 / mese ฿ | 2800 / mese ฿ | 160 / giorno ฿ | 190 / giorno ฿ | 280 / giorno ฿ |
| Honda Click 160cc ABS | 4000 / mese ฿ | 4300 / mese ฿ | 4500 / mese ฿ | 260 / giorno ฿ | 300 / giorno ฿ | 450 / giorno ฿ |
| Honda Click 160cc Keyless | 3500 / mese ฿ | 3800 / mese ฿ | 4000 / mese ฿ | 230 / giorno ฿ | 270 / giorno ฿ | 400 / giorno ฿ |
| Honda Forza 300cc | 5000 / mese ฿ | 5600 / mese ฿ | 6000 / mese ฿ | 350 / giorno ฿ | 400 / giorno ฿ | 600 / giorno ฿ |
| Honda Forza 300cc Keyless | 9000 / mese ฿ | 10200 / mese ฿ | 11000 / mese ฿ | 590 / giorno ฿ | 700 / giorno ฿ | 1100 / giorno ฿ |
| Honda Forza 350cc Keyless | 10000 / mese ฿ | 11200 / mese ฿ | 12000 / mese ฿ | 690 / giorno ฿ | 800 / giorno ฿ | 1200 / giorno ฿ |
| Honda Forza 350cc New | 12000 / mese ฿ | 13800 / mese ฿ | 15000 / mese ฿ | 860 / giorno ฿ | 1000 / giorno ฿ | 1500 / giorno ฿ |
| Honda Giorno 125cc Keyless | 3500 / mese ฿ | 3800 / mese ฿ | 4000 / mese ฿ | 230/ giorno ฿ | 270/ giorno ฿ | 400/ giorno ฿ |
| Honda MSX 125cc | 3500 / mese ฿ | 3800 / mese ฿ | 4000 / mese ฿ | 230 / giorno ฿ | 270 / giorno ฿ | 400 / giorno ฿ |
| Honda MSX 125cc New | 4500 / mese ฿ | 4800 / mese ฿ | 5000 / mese ฿ | 290 / giorno ฿ | 340 / giorno ฿ | 500 / giorno ฿ |
| Honda PCX 150cc | 3000 / mese ฿ | 3300 / mese ฿ | 3500 / mese ฿ | 200 / giorno ฿ | 240 / giorno ฿ | 350 / giorno ฿ |
| Honda PCX 150cc Keyless | 4500 / mese ฿ | 4800 / mese ฿ | 5000 / mese ฿ | 290 / giorno ฿ | 340 / giorno ฿ | 500 / giorno ฿ |
| Honda PCX 150cc LED | 3500 / mese ฿ | 3800 / mese ฿ | 4000 / mese ฿ | 230 / giorno ฿ | 270 / giorno ฿ | 400 / giorno ฿ |
| Honda PCX 160cc Keyless | 5000 / mese ฿ | 5300 / mese ฿ | 5500 / mese ฿ | 320 / giorno ฿ | 370 / giorno ฿ | 550 / giorno ฿ |
| Honda Rebel 300 New | 10000 / mese ฿ | 11200 / mese ฿ | 12000 / mese ฿ | 690 / giorno ฿ | 800 / giorno ฿ | 1200 / giorno ฿ |
| Honda Scoopy 110cc | 2000 / mese ฿ | 2200 / mese ฿ | 2500 / mese ฿ | 150 / giorno ฿ | 170 / giorno ฿ | 250 / giorno ฿ |
| Honda Scoopy 110cc Keyless | 3000 / mese ฿ | 3300 / mese ฿ | 3500 / mese ฿ | 200 / giorno ฿ | 240 / giorno ฿ | 350 / giorno ฿ |
| Honda Scoopy 110cc LED | 2500 / mese ฿ | 2800 / mese ฿ | 3000 / mese ฿ | 180 / giorno ฿ | 200 / giorno ฿ | 300 / giorno ฿ |
| Honda ZoomerX 110cc | 2300 / mese ฿ | 2600 / mese ฿ | 2800 / mese ฿ | 160 / giorno ฿ | 190 / giorno ฿ | 280 / giorno ฿ |
| Yamaha GT 125cc LED | 2300 / mese ฿ | 2600 / mese ฿ | 2800 / mese ฿ | 160 / giorno ฿ | 190 / giorno ฿ | 280 / giorno ฿ |
| Yamaha Nouvo 135cc | 2000 / mese ฿ | 2200 / mese ฿ | 2500 / mese ฿ | 150 / giorno ฿ | 170 / giorno ฿ | 250 / giorno ฿ |
Bicicletta Trinx M007 — ideale per il lungomare, i parchi e le pedalate tranquille.
| Modello | 3+ mesi | 2+ mesi | 1+ mese | 7+ giorni | 3+ giorni | 1+ giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinx M007 Bicycle | 1800 / mese ฿ | 1900 / mese ฿ | 2000 / mese ฿ | 120 / giorno ฿ | 150 / giorno ฿ | 200 / giorno ฿ |
I prezzi dipendono dalla stagione, dal modello e dalla durata del noleggio.
| Modello | 3+ mesi | 2+ mesi | 1+ mese | 7+ giorni | 3+ giorni | 1+ giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD Ecosport - 1,5 AT, 110 hp 2014 | 10200 / mese ฿ | 10800 / mese ฿ | 12000 / mese ฿ | 600 / giorno ฿ | 840 / giorno ฿ | - ฿ |
| FORD Ecosport - 1,5 AT, 110 hp 2017 | 11900 / mese ฿ | 12600 / mese ฿ | 14000 / mese ฿ | 700 / giorno ฿ | 980 / giorno ฿ | - ฿ |
| FORD Fiesta - 1,6 AT, 122 hp 2012 | 8500 / mese ฿ | 9000 / mese ฿ | 10000 / mese ฿ | 500 / giorno ฿ | 700 / giorno ฿ | - ฿ |
| TOYOTA Camry - 2,4 CVT Hybrid, 150 hp 2010 | 20400 / mese ฿ | 21600 / mese ฿ | 24000 / mese ฿ | 1200 / giorno ฿ | 1680 / giorno ฿ | - ฿ |
| TOYOTA Hilux - 3,0TD AT, 171 hp 2012 | 17000 / mese ฿ | 18000 / mese ฿ | 20000 / mese ฿ | 1000 / giorno ฿ | 1400 / giorno ฿ | - ฿ |
| TOYOTA Yaris - 1,2 CVT, 86 hp 2018 | 13600 / mese ฿ | 14400 / mese ฿ | 16000 / mese ฿ | 800 / giorno ฿ | 1120 / giorno ฿ | - ฿ |
| TOYOTA Yaris - 1,2 CVT, 94 hp 2023 | 17000 / mese ฿ | 18000 / mese ฿ | 20000 / mese ฿ | 1000 / giorno ฿ | 1400 / giorno ฿ | - ฿ |
Per 30, 60 e 90 giorni applichiamo il prezzo dell'intero periodo invece di «giorni × tariffa giornaliera» — il che risulta più conveniente rispetto al noleggio mese per mese.
Per noleggiare serve un passaporto e, preferibilmente, una patente (idealmente con categoria internazionale A). Le condizioni di cauzione, assicurazione, chilometraggio e responsabilità sono descritte in dettaglio nella pagina Regole di noleggio.
Consegniamo a Jomtien, Pratumnak e Naklua, oppure puoi ritirare la moto nel nostro ufficio. L'indirizzo esatto e i contatti sono nella pagina Contatti.
Più a lungo tieni la moto, più bassi sono i nostri costi di manutenzione e logistica al giorno — questo risparmio lo trasferiamo a te.
Da 2–3 settimane in poi, una tariffa mensile è quasi sempre più conveniente: il prezzo fisso per il periodo è inferiore alla somma delle tariffe settimanali.
In alta stagione le tariffe e la disponibilità possono variare. Confermeremo il prezzo esatto per le tue date al momento della prenotazione.
Non tratteniamo il tuo passaporto come cauzione. Le condizioni di cauzione dipendono dal modello e dal periodo — vedi la pagina Regole di noleggio per i dettagli.
Due caschi e assistenza durante tutto il noleggio. La consegna della moto è un servizio a pagamento — conferma il costo esatto con il nostro responsabile.
Sì. Un'estensione viene addebitata alla stessa tariffa per il periodo scelto — avvisaci in anticipo e ce ne occuperemo.
Contattaci — troveremo una moto adatta al tuo budget e alle tue date e la consegneremo in tutta Pattaya.
Link utili: Regole di noleggio · FAQ · Chi siamo · Contatti