请注意:摩托车价格会因季节变化而有所不同。
| 车型(摩托车/电动车) | 1天价格 | 3天价格 | 7天价格 | 1个月价格 | 2个月价格 | 3个月价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 ADV 160cc 无钥匙版 2023 年款 | 600 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ | 6000 铢 / 月 ฿ | 5600 铢 / 月 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 ADV 350cc 无钥匙版 2023 年款 | 1200 铢 / 天 ฿ | 800 铢 / 天 ฿ | 690 铢 / 天 ฿ | 12000 铢 / 月 ฿ | 11200 铢 / 月 ฿ | 10000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 CBR 250cc 摩托车 2010 年款 | 600 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ | 6000 铢 / 月 ฿ | 5600 铢 / 月 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 CBR 300cc 摩托车 2023 年款 | 800 铢 / 天 ฿ | 570 铢 / 天 ฿ | 500 铢 / 天 ฿ | 8000 铢 / 月 ฿ | 7600 铢 / 月 ฿ | 7000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Click 110cc 摩托车 2011 年款 | 250 铢 / 天 ฿ | 170 铢 / 天 ฿ | 150 铢 / 天 ฿ | 2500 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ | 2000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Click 125cc 摩托车 2017 年款 | 280 铢 / 天 ฿ | 190 铢 / 天 ฿ | 160 铢 / 天 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 2600 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Click 125cc 摩托车 2018 年款 | 300 铢 / 天 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 180 铢 / 天 ฿ | 3000 铢 / 月 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 2500 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Click 125cc 无钥匙版 2024 年款 | 350 铢 / 天 ฿ | 240 铢 / 天 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ | 3300 铢 / 月 ฿ | 3000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Click 160cc 无钥匙版 2023 年款 | 400 铢 / 天 ฿ | 270 铢 / 天 ฿ | 230 铢 / 天 ฿ | 4000 铢 / 月 ฿ | 3800 铢 / 月 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Click 160cc 无钥匙版 2025 年款 | 450 铢 / 天 ฿ | 300 铢 / 天 ฿ | 260 铢 / 天 ฿ | 4500 铢 / 月 ฿ | 4300 铢 / 月 ฿ | 4000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Forza 300cc 无钥匙版 2020 年款 | 1100 铢 / 天 ฿ | 700 铢 / 天 ฿ | 590 铢 / 天 ฿ | 11000 铢 / 月 ฿ | 10200 铢 / 月 ฿ | 9000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Forza 300cc 踏板摩托车 2013 年款 | 600 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ | 6000 铢 / 月 ฿ | 5600 铢 / 月 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Forza 350cc 无钥匙版 2023 年款 | 1200 铢 / 天 ฿ | 800 铢 / 天 ฿ | 690 铢 / 天 ฿ | 12000 铢 / 月 ฿ | 11200 铢 / 月 ฿ | 10000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Forza 350cc 无钥匙版 2025 年款 | 1500 铢 / 天 ฿ | 1000 铢 / 天 ฿ | 8600 铢 / 天 ฿ | 15000 铢 / 月 ฿ | 13800 铢 / 月 ฿ | 12000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Giorno 125cc 无钥匙版 2024 年款 | 400 铢 / 天 ฿ | 270 铢 / 天 ฿ | 230 铢 / 天 ฿ | 4000 铢 / 月 ฿ | 3800 铢 / 月 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Honda Rebel 300cc 摩托车 2025 年款 | 1200 铢 / 天 ฿ | 800 铢 / 天 ฿ | 690 铢 / 天 ฿ | 12000 铢 / 月 ฿ | 11200 铢 / 月 ฿ | 10000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 MSX 125cc 摩托车 2016 年款 | 600 铢 / 天 ฿ | 400 铢 / 天 ฿ | 350 铢 / 天 ฿ | 6000 铢 / 月 ฿ | 5600 铢 / 月 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 MSX 125cc 摩托车 2025 年款 | 500 铢 / 天 ฿ | 340 铢 / 天 ฿ | 290 铢 / 天 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ | 4800 铢 / 月 ฿ | 4500 铢 / 月 ฿ |
| 本田 PCX 125cc 摩托车 2011 年款 | 350 铢 / 天 ฿ | 240 铢 / 天 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ | 3300 铢 / 月 ฿ | 3000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 PCX 150cc 摩托车 2013 年款 | 350 铢 / 天 ฿ | 240 铢 / 天 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ | 3300 铢 / 月 ฿ | 3000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 PCX 150cc 摩托车 2015 年款 | 400 铢 / 天 ฿ | 270 铢 / 天 ฿ | 230 铢 / 天 ฿ | 4000 铢 / 月 ฿ | 3800 铢 / 月 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ |
| 本田 PCX 150cc 无钥匙版 2017 年款 | 450 铢 / 天 ฿ | 300 铢 / 天 ฿ | 260 铢 / 天 ฿ | 4500 铢 / 月 ฿ | 4300 铢 / 月 ฿ | 4000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 PCX 150cc 无钥匙版 2020 年款 | 500 铢 / 天 ฿ | 340 铢 / 天 ฿ | 290 铢 / 天 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ | 4800 铢 / 月 ฿ | 4500 铢 / 月 ฿ |
| 本田 PCX 160cc 无钥匙版 2023 年款 | 550 铢 / 天 ฿ | 370 铢 / 天 ฿ | 320 铢 / 天 ฿ | 5500 铢 / 月 ฿ | 5300 铢 / 月 ฿ | 5000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc 摩托车 2011 年款 | 250 铢 / 天 ฿ | 170 铢 / 天 ฿ | 150 铢 / 天 ฿ | 2500 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ | 2000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc 摩托车 2022 年款 | 300 铢 / 天 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 180 铢 / 天 ฿ | 3000 铢 / 月 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 2500 铢 / 月 ฿ |
| 本田 Scoopy 110cc 无钥匙版 2023 年款 | 350 铢 / 天 ฿ | 240 铢 / 天 ฿ | 200 铢 / 天 ฿ | 3500 铢 / 月 ฿ | 3300 铢 / 月 ฿ | 3000 铢 / 月 ฿ |
| 本田 ZoomerX 110cc 摩托车 2013 年款 | 280 铢 / 天 ฿ | 190 铢 / 天 ฿ | 160 铢 / 天 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 2600 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ |
| 本田 ZoomerX 110cc 摩托车 2016 年款 | 280 铢 / 天 ฿ | 190 铢 / 天 ฿ | 170 铢 / 天 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 2600 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ |
| 雅马哈 GT 125cc 摩托车 2017 年款 | 280 铢 / 天 ฿ | 190 铢 / 天 ฿ | 160 铢 / 天 ฿ | 2800 铢 / 月 ฿ | 2600 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ |
| 雅马哈 Nouvo 135cc 摩托车 2011 年款 | 250 铢 / 天 ฿ | 170 铢 / 天 ฿ | 150 铢 / 天 ฿ | 2500 铢 / 月 ฿ | 2300 铢 / 月 ฿ | 2000 铢 / 月 ฿ |
请注意:摩托车价格会因季节变化而有所不同。
| 车型(摩托车/电动车) | 1天价格 | 3天价格 | 7天价格 | 1个月价格 | 2个月价格 | 3个月价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 Camry - 2.4 升 CVT 混合动力,150 马力,2010 年款 | - ฿ | - ฿ | 1500 铢 / 天 ฿ | 30000 铢 / 月 ฿ | 27000 铢 / 月 ฿ | 25500 铢 / 月 ฿ |
| 丰田 Hilux - 3.0TD 自动挡, 171 马力, 2012 年款 | - ฿ | - ฿ | 1200 铢 / 天 ฿ | 24000 铢 / 月 ฿ | 21600 铢 / 月 ฿ | 20400 铢 / 月 ฿ |
| 丰田 Yaris 1.2 升 CVT 94 马力 汽车 2023 年款 | - ฿ | - ฿ | 1200 铢 / 天 ฿ | 24000 铢 / 月 ฿ | 21600 铢 / 月 ฿ | 20400 铢 / 月 ฿ |
| 福特 Fiesta 1.6 自动挡 汽车 2012 年款 | - ฿ | - ฿ | 700 铢 / 天 ฿ | 14000 铢 / 月 ฿ | 12600 铢 / 月 ฿ | 11900 铢 / 月 ฿ |